新竹縣廠房出租 | ||
地址 | 租金 | 刊登日期 |
---|---|---|
新竹縣新豐鄉康樂-廠房 | 38萬 | 2023/3/27 |
新竹縣竹北市建興路-廠房 | 35萬 | 2023/5/9 |
新竹縣新埔鎮台旭路-廠房 | 100萬 | 2023/5/12 |
新竹縣新豐鄉建興路-廠房 | 10萬 | 2023/5/19 |
新竹縣湖口鄉光復路-廠房 | 10萬 | 2023/5/19 |
新竹縣湖口鄉光復路-廠房 | 79.2萬 | 2023/5/19 |
新竹縣竹北市中華路-廠房 | 16.8萬 | 2023/6/6 |
新竹縣湖口鄉工業*路-廠房 | 64萬 | 2023/7/26 |
新竹縣湖口鄉中正路-廠房 | 69萬 | 2023/10/16 |
新竹縣湖口鄉中正路-廠房 | 17萬 | 2023/10/16 |
新竹縣新豐鄉建興路-廠房 | 24萬 | 2023/10/16 |
新竹縣湖口鄉中山東路-廠房 | 16萬 | 2024/3/8 |
新竹縣湖口鄉工業一路-廠房 | 46萬 | 2024/4/29 |
新竹縣新豐鄉康樂路-廠房 | 25萬 | 2024/8/20 |
新竹縣湖口鄉工業一路-廠房 | 80萬 | 2024/9/27 |
新竹縣湖口鄉工業一路-廠房 | 65.2萬 | 2024/10/21 |
第一頁 上一頁 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 最後一頁 |