桃園市廠房出租 | ||
地址 | 租金 | 刊登日期 |
---|---|---|
桃園市楊梅區青年路-廠房 | 15萬 | 2019/10/26 |
桃園市蘆竹區南崁路-廠房 | 8.5萬 | 2019/10/30 |
桃園市蘆竹區海山路-廠房 | 16萬 | 2019/10/30 |
桃園市蘆竹區南崁路-廠房 | 15萬 | 2019/10/31 |
桃園市蘆竹區大有街-廠房 | 11萬 | 2019/10/31 |
桃園市*德區廣福路-廠房 | 4.5萬 | 2019/10/31 |
桃園市大園區國際路-廠房 | 5萬 | 2019/10/31 |
桃園市楊梅區中山路-廠房 | 33萬 | 2019/10/31 |
桃園市楊梅區青年路-廠房 | 15萬 | 2019/10/31 |
桃園市*德區介壽路-廠房 | 15萬 | 2019/11/4 |
桃園市蘆竹區錦華街-廠房 | 5.8萬 | 2019/11/4 |
桃園市平鎮區平東路-廠房 | 6萬 | 2019/11/4 |
桃園市龜山區民生北路-廠房 | 57.8萬 | 2019/11/4 |
桃園市龜山區 民生北路-廠房 | 11.3萬 | 2019/11/4 |
桃園市蘆竹區長興路-廠房 | 8.8萬 | 2019/11/4 |
桃園市楊梅區梅高路-廠房 | 6萬 | 2019/11/4 |
桃園市龜山區民生北路-廠房 | 7萬 | 2019/11/4 |
桃園市龍潭區聖亭路-廠房 | 5.8萬 | 2019/11/4 |
桃園市龍潭區聖亭路-廠房 | 26.5萬 | 2019/11/4 |
桃園市蘆竹區長興路-廠房 | 11萬 | 2019/11/4 |
桃園市楊梅區高獅路-廠房 | 16萬 | 2019/11/4 |
桃園市中壢區中正路-廠房 | 10萬 | 2019/11/4 |
桃園市楊梅區楊湖路-廠房 | 5.5萬 | 2019/11/4 |
桃園市蘆竹區 南竹路-廠房 | 7.7萬 | 2019/11/4 |
桃園市平鎮區中豐路-廠房 | 7萬 | 2019/11/4 |
桃園市平鎮區中豐路-廠房 | 14.5萬 | 2019/11/5 |
桃園市大溪區仁和路-廠房 | 17萬 | 2019/11/5 |
桃園市蘆竹區中興路-廠房 | 33萬 | 2019/11/5 |
桃園市楊梅區 楊新路-廠房 | 12萬 | 2019/11/5 |
桃園市平鎮區環南路-廠房 | 10.5萬 | 2019/11/5 |
桃園市桃園區龍壽街-廠房 | 96萬 | 2019/11/5 |
桃園市中壢區東園路-廠房 | 96萬 | 2019/11/5 |
桃園市大園區中正東路-廠房 | 16.8萬 | 2019/11/5 |
桃園市大溪區仁和路-廠房 | 15.8萬 | 2019/11/5 |
桃園市平鎮區賦梅路-廠房 | 12萬 | 2019/11/5 |
桃園市龍潭區工*路-廠房 | 16萬 | 2019/11/5 |
桃園市龍潭區工*路-廠房 | 17.5萬 | 2019/11/5 |
桃園市中壢區東園路-廠房 | 43萬 | 2019/11/5 |
桃園市平鎮區工業*路-廠房 | 8.5萬 | 2019/11/5 |
桃園市龍潭區工*路-廠房 | 8.1萬 | 2019/11/5 |
桃園市龍潭區健行路-廠房 | 9.8萬 | 2019/11/5 |
桃園市中壢區山東路-廠房 | 8萬 | 2019/11/5 |
桃園市平鎮區洪圳路-廠房 | 30萬 | 2019/11/5 |
桃園市龜山區萬壽路-廠房 | 90萬 | 2019/11/6 |
桃園市大園區中正東路-廠房 | 13萬 | 2019/11/6 |
桃園市龍潭區 工*路-廠房 | 7萬 | 2019/11/6 |
桃園市蘆竹區中圳街-廠房 | 13萬 | 2019/11/6 |
桃園市蘆竹區中圳街-廠房 | 13萬 | 2019/11/6 |
桃園市蘆竹區南崁路-廠房 | 4.2萬 | 2019/11/6 |
桃園市中壢區自強路-廠房 | 60.5萬 | 2019/11/6 |
第一頁 上一頁 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 下一頁 最後一頁 |