桃園市廠房出租 | ||
地址 | 租金 | 刊登日期 |
---|---|---|
桃園市觀音區新華路-廠房 | 6.5萬 | 2019/11/6 |
桃園市龜山區大坑路-廠房 | 8.5萬 | 2019/11/6 |
桃園市中壢區月眉路-廠房 | 6萬 | 2019/11/6 |
桃園市楊梅區青年路-廠房 | 55萬 | 2019/11/6 |
桃園市蘆竹區南竹路-廠房 | 4.2萬 | 2019/11/6 |
桃園市龜山區湖山街-廠房 | 40萬 | 2019/11/6 |
桃園市大園區國際路-廠房 | 21萬 | 2019/11/6 |
桃園市大溪區仁和路-廠房 | 12萬 | 2019/11/6 |
桃園市大園區圳頭村-廠房 | 10萬 | 2019/11/6 |
桃園市大園區濱海路-廠房 | 16萬 | 2019/11/6 |
桃園市中壢區東園路-廠房 | 21萬 | 2019/11/6 |
桃園市大園區和平西路-廠房 | 14.8萬 | 2019/11/6 |
桃園市楊梅區楊湖路-廠房 | 16萬 | 2019/11/6 |
桃園市新屋區青田路-廠房 | 11.5萬 | 2019/11/6 |
桃園市桃園區 春日路-廠房 | 36.5萬 | 2019/11/6 |
桃園市龜山區頂湖路-廠房 | 73萬 | 2019/11/6 |
桃園市觀音區新富路-廠房 | 15.5萬 | 2019/11/6 |
桃園市龜山區 民生北路-廠房 | 10萬 | 2019/11/6 |
桃園市蘆竹區 南崁路-廠房 | 11萬 | 2019/11/6 |
桃園市平鎮區平東路-廠房 | 20萬 | 2019/11/6 |
桃園市平鎮區平東路-廠房 | 20萬 | 2019/11/6 |
桃園市平鎮區 平東路-廠房 | 46萬 | 2019/11/6 |
桃園市楊梅區楊新路-廠房 | 6萬 | 2019/11/6 |
桃園市新屋區青田路-廠房 | 8.75萬 | 2019/11/6 |
桃園市新屋區清華路-廠房 | 7.5萬 | 2019/11/6 |
桃園市中壢區民族路-廠房 | 75萬 | 2019/11/6 |
桃園市中壢區民族路-廠房 | 25萬 | 2019/11/6 |
桃園市觀音區大湖路-廠房 | 7.5萬 | 2019/11/6 |
桃園市楊梅區中山路-廠房 | 23萬 | 2019/11/6 |
桃園市楊梅區高獅路-廠房 | 26萬 | 2019/11/7 |
桃園市觀音區成功路-廠房 | 135萬 | 2019/11/7 |
桃園市蘆竹區南山路-廠房 | 92萬 | 2019/11/7 |
桃園市桃園區建國路-廠房 | 27萬 | 2019/11/7 |
桃園市蘆竹區*股路-廠房 | 8萬 | 2019/11/7 |
桃園市龍潭區健行路-廠房 | 6萬 | 2019/11/7 |
桃園市龍潭區中豐路-廠房 | 26萬 | 2019/11/7 |
桃園市龜山區山鶯路-廠房 | 25萬 | 2019/11/7 |
桃園市蘆竹區新南路-廠房 | 10萬 | 2019/11/7 |
桃園市平鎮區工業*路-廠房 | 25萬 | 2019/11/7 |
桃園市桃園區 建國路-廠房 | 110萬 | 2019/11/7 |
桃園市大園區民生路-廠房 | 143萬 | 2019/11/7 |
桃園市新屋區東福路-廠房 | 90萬 | 2019/11/7 |
桃園市觀音區新富路-廠房 | 18萬 | 2019/11/7 |
桃園市龜山區萬壽路-廠房 | 85萬 | 2019/11/7 |
桃園市中壢區東園路-廠房 | 100萬 | 2019/11/7 |
桃園市龍潭區中興路-廠房 | 28萬 | 2019/11/7 |
桃園市龍潭區中興路-廠房 | 28萬 | 2019/11/7 |
桃園市新屋區新文路-廠房 | 6.5萬 | 2019/11/7 |
桃園市平鎮區民族路-廠房 | 5.5萬 | 2019/11/7 |
桃園市蘆竹區新生路-廠房 | 12萬 | 2019/11/7 |
第一頁 上一頁 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 下一頁 最後一頁 |