桃園市廠房出租 | ||
地址 | 租金 | 刊登日期 |
---|---|---|
桃園市大園區民生路-廠房 | 120萬 | 2019/11/13 |
桃園市大園區民生路-廠房 | 18萬 | 2019/11/13 |
桃園市蘆竹區龍壽街-廠房 | 12萬 | 2019/11/13 |
桃園市觀音區忠愛路-廠房 | 5萬 | 2019/11/13 |
桃園市蘆竹區*福路-廠房 | 10萬 | 2019/11/13 |
桃園市新屋區中華南路-廠房 | 5萬 | 2019/11/13 |
桃園市觀音區 新富路-廠房 | 7.5萬 | 2019/11/13 |
桃園市蘆竹區長興路-廠房 | 5萬 | 2019/11/13 |
桃園市觀音區新富路-廠房 | 3.3萬 | 2019/11/13 |
桃園市*德區和平路-廠房 | 6萬 | 2019/11/13 |
桃園市大園區濱海路-廠房 | 10.5萬 | 2019/11/13 |
桃園市蘆竹區南山路-廠房 | 5.5萬 | 2019/11/13 |
桃園市龜山區山鶯路-廠房 | 50萬 | 2019/11/13 |
桃園市平鎮區平東路-廠房 | 29萬 | 2019/11/13 |
桃園市龜山區民生北路-廠房 | 13.5萬 | 2019/11/13 |
桃園市*德區興豐路-廠房 | 22.5萬 | 2019/11/13 |
桃園市*德區永豐路-廠房 | 9.35萬 | 2019/11/13 |
桃園市中壢區北園路-廠房 | 92萬 | 2019/11/13 |
桃園市大園區中正東路-廠房 | 12萬 | 2019/11/13 |
桃園市平鎮區工業*路-廠房 | 22.5萬 | 2019/11/13 |
桃園市大園區*青路-廠房 | 17萬 | 2019/11/13 |
桃園市平鎮區 工業南路-廠房 | 5萬 | 2019/11/13 |
桃園市平鎮區平東路-廠房 | 66萬 | 2019/11/13 |
桃園市龜山區萬壽路-廠房 | 22萬 | 2019/11/13 |
桃園市中壢區自強路-廠房 | 15萬 | 2019/11/13 |
桃園市龜山區興邦路-廠房 | 30萬 | 2019/11/14 |
桃園市桃園區春日路-廠房 | 5萬 | 2019/11/14 |
桃園市桃園區國際路-廠房 | 18萬 | 2019/11/14 |
桃園市桃園區國際路-廠房 | 18萬 | 2019/11/14 |
桃園市桃園區國際路-廠房 | 18萬 | 2019/11/14 |
桃園市新屋區中山東路-廠房 | 24萬 | 2019/11/14 |
桃園市*德區桃德路-廠房 | 10.5萬 | 2019/11/14 |
桃園市龍潭區中原路-廠房 | 47.7萬 | 2019/11/14 |
桃園市楊梅區中山路-廠房 | 15萬 | 2019/11/14 |
桃園市觀音區 中山路-廠房 | 24萬 | 2019/11/14 |
桃園市龜山區萬壽路-廠房 | 75萬 | 2019/11/14 |
桃園市龜山區民生北路-廠房 | 15萬 | 2019/11/14 |
桃園市新屋區東福路-廠房 | 27萬 | 2019/11/14 |
桃園市新屋區新湖路-廠房 | 21萬 | 2019/11/14 |
桃園市觀音區中山路-廠房 | 110萬 | 2019/11/14 |
桃園市中壢區民族路-廠房 | 8.5萬 | 2019/11/14 |
桃園市楊梅區中山路-廠房 | 36.5萬 | 2019/11/25 |
桃園市楊梅區中山路-廠房 | 96萬 | 2019/11/25 |
桃園市中壢區東園路-廠房 | 40萬 | 2019/11/25 |
桃園市楊梅區青年路-廠房 | 30萬 | 2019/11/25 |
桃園市龜山區民生北路-廠房 | 5.5萬 | 2019/11/25 |
桃園市龜山區民生北路-廠房 | 9.8萬 | 2019/11/25 |
桃園市龜山區民生北路-廠房 | 9.8萬 | 2019/11/25 |
桃園市龜山區民生北路-廠房 | 9.8萬 | 2019/11/25 |
桃園市龜山區民生北路-廠房 | 9.8萬 | 2019/11/25 |
第一頁 上一頁 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 下一頁 最後一頁 |