新竹市公寓出租 | ||
地址 | 租金 | 刊登日期 |
---|---|---|
新竹市中山路-公寓 | 1.3萬 | 2009/12/13 |
新竹市光復路*段 -公寓 | 1.5萬 | 2009/12/13 |
新竹市武陵路**號-公寓 | 3萬 | 2009/12/13 |
新竹市明湖路-公寓 | 1萬 | 2009/12/13 |
新竹市西大路近經國路竹光路-公寓 | 1.2萬 | 2009/12/13 |
新竹市光華街-公寓 | 1萬 | 2009/12/13 |
新竹市民權路-公寓 | 1.4萬 | 2009/12/14 |
新竹市光復路*段***巷 -公寓 | 1.3萬 | 2009/12/14 |
新竹市牛埔東路 -公寓 | 1.2萬 | 2009/12/14 |
新竹市光復路*段-公寓 | 2.5萬 | 2009/12/15 |
新竹市中山路 -公寓 | 1.7萬 | 2009/12/15 |
新竹市光復路*段 -公寓 | 1.2萬 | 2009/12/15 |
新竹市中正路近東大路*段-公寓 | 1.7萬 | 2009/12/15 |
新竹市經國路*段 **樓-公寓 | 1.9萬 | 2009/12/16 |
新竹市金竹路 -公寓 | 1.5萬 | 2009/12/16 |
新竹市柴橋路近明湖路-公寓 | 1.3萬 | 2009/12/16 |
新竹市寶山路 近食品路 -公寓 | 2.2萬 | 2009/12/16 |
新竹市關新路(芬蘭園區3房華廈附車位景觀戶12-17)-公寓 | 2萬 | 2009/12/17 |
新竹市光復路*段(光復路園區2+1房附車位12-17)-公寓 | 1.1萬 | 2009/12/17 |
新竹市*德路-公寓 | 3.3萬 | 2009/12/17 |
新竹市牛埔路-公寓 | 9000 | 2009/12/17 |
新竹市安康路-公寓 | 1.5萬 | 2009/12/17 |
新竹市光華*街 -公寓 | 1.2萬 | 2009/12/17 |
新竹市勝利路近西大路 -公寓 | 1.45萬 | 2009/12/17 |
新竹市忠孝路**號 近公道*路 光復路 -公寓 | 3.5萬 | 2009/12/17 |
新竹市西大路-公寓 | 1.5萬 | 2009/12/17 |
新竹市振興*街近南大路 -公寓 | 1.2萬 | 2009/12/18 |
新竹市北大路-公寓 | 1.1萬 | 2009/12/18 |
新竹市北大路-公寓 | 1.3萬 | 2009/12/18 |
新竹市頂埔路近中華路*段 -公寓 | 1.1萬 | 2009/12/18 |
新竹市經國路*段-公寓 | 1.2萬 | 2009/12/18 |
新竹市武陵路(武陵國宅)-公寓 | 1.5萬 | 2009/12/19 |
新竹市建中*路(交大華廈)-公寓 | 2.1萬 | 2009/12/19 |
新竹市武陵路(藝術名宮)-公寓 | 1.2萬 | 2009/12/19 |
新竹市竹蓮街(一房二廳.含網路.第四台)-公寓 | 1萬 | 2009/12/19 |
新竹市民生路-公寓 | 2.3萬 | 2009/12/19 |
新竹市新莊街 -公寓 | 2.5萬 | 2009/12/19 |
新竹市竹光路 -公寓 | 1.3萬 | 2009/12/19 |
新竹市勝利路近西大路-公寓 | 1.8萬 | 2009/12/19 |
新竹市北大路-公寓 | 1.1萬 | 2009/12/19 |
新竹市光華*街(四房附傢電傢俱)-公寓 | 1.65萬 | 2009/12/20 |
新竹市經國路*段(美學院)-公寓 | 2.6萬 | 2009/12/20 |
新竹市民生路(全新粉刷.採光佳)-公寓 | 1.3萬 | 2009/12/20 |
新竹市光華街(光華學區.三房僅租7000元)-公寓 | 7000 | 2009/12/20 |
新竹市北大路-公寓 | 1.3萬 | 2009/12/20 |
新竹市民生路-公寓 | 8000 | 2009/12/20 |
新竹市光復路*段-公寓 | 1.3萬 | 2009/12/20 |
新竹市中華路*段-公寓 | 1.35萬 | 2009/12/20 |
新竹市明湖路*號 -公寓 | 1.1萬 | 2009/12/20 |
新竹市民生路-公寓 | 1萬 | 2009/12/21 |
第一頁 上一頁 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 下一頁 最後一頁 |