高雄市電梯華廈出租 | ||
地址 | 租金 | 刊登日期 |
---|---|---|
高雄市鼓山區龍德路-電梯華廈 | 2.1萬 | 2020/8/5 |
高雄市鼓山區美術東*路-電梯華廈 | 2.2萬 | 2020/8/5 |
高雄市*民區鼎富路-電梯華廈 | 1.8萬 | 2020/8/5 |
高雄市楠梓區惠豐街***號*樓(都會財神)-電梯華廈 | 1.8萬 | 2020/10/17 |
高雄市前鎮區中山路***號**樓(星海灣全新景觀3房)-電梯華廈 | 8萬 | 2020/11/9 |
高雄市林園區中門路(山海軒)-電梯華廈 | 9000 | 2020/12/21 |
高雄市苓雅區同慶路(文化師苑)-電梯華廈 | 2.8萬 | 2021/2/23 |
高雄市苓雅區昇平街***號*樓之*(近苓雅市場)-電梯華廈 | 6000 | 2021/4/14 |
高雄市新興區高雄市復興*路**號*樓(美麗島信義國小雙捷運大樓)-電梯華廈 | 1.7萬 | 2021/8/27 |
高雄市新興區*合*路***之*號*樓(六和大廈)-電梯華廈 | 5000 | 2022/1/5 |
高雄市左營區 富國路*號**樓(北京蘭園)-電梯華廈 | 2.2萬 | 2022/8/24 |
高雄市左營區民族*路****號**號(閱讀風情)-電梯華廈 | 2萬 | 2023/3/2 |
高雄市左營區博愛*路***號(博愛香榭)-電梯華廈 | 1.99萬 | 2023/3/30 |
高雄市小港區平治街**號*樓(康莊國宅)-電梯華廈 | 1.4萬 | 2023/11/12 |
高雄市楠梓區藍昌路360巷(97新生活)-電梯華廈 | 1.35萬 | 2024/8/24 |
高雄市楠梓區藍昌路360巷(97新生活)-電梯華廈 | 1.35萬 | 2024/8/24 |
第一頁 上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 最後一頁 |