桃園市電梯華廈出租 | ||
地址 | 租金 | 刊登日期 |
---|---|---|
桃園市中壢區環北路***號(海華特區4F▎近SOGO)-電梯華廈 | 2萬 | 2022/5/24 |
桃園市龜山區復興北路**號(三禾雅堺NO2 2F▎近長庚)-電梯華廈 | 3.25萬 | 2022/5/24 |
桃園市桃園區大興西路*段***號(大興敦煌20F▎近蓮埔街)-電梯華廈 | 2.4萬 | 2022/5/24 |
桃園市桃園區吉安*街***號(璟都柏悅17F ▎近風禾公園)-電梯華廈 | 2.8萬 | 2022/5/24 |
桃園市桃園區介壽路**號(麗寶紐約14F ▎近桃園火車站)-電梯華廈 | 1.5萬 | 2022/5/24 |
桃園市桃園區大有路(冠倫大國)-電梯華廈 | 1.7萬 | 2022/7/17 |
桃園市觀音區桃園區觀音區福祥街(巴黎時尚)-電梯華廈 | 2萬 | 2022/9/9 |
桃園市桃園區大興西路*段**巷***號(生活樂租✦紐約大時代 ▎近慈文國中)-電梯華廈 | 2.8萬 | 2022/9/26 |
桃園市中壢區***桃園市(聯上3Q)-電梯華廈 | 2.4萬 | 2023/5/1 |
桃園市桃園區介壽路-電梯華廈 | 1.55萬 | 2023/11/19 |
桃園市大園區文興街(鈞貴極美)-電梯華廈 | 2萬 | 2024/5/27 |
第一頁 上一頁 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 最後一頁 |